Publié le

Dommages aux entreprises : récapitulatif des indices

Vous trouverez, ci-dessous, les indices composites utilisés dans la réévaluation de différents montants comme par exemple ceux figurant dans les contrats « risques d’entreprises », « bris de machines », « bris des glaces », « RCG ».

Ces indices sont mis à jour tous les trimestres par France Assureurs.

Indice Risques industriels (Base 1000 au 1er avril 1975)

L’indice risques industriels s’établit à 7 221 au 1er avril 2024 (- 0,8 % sur un an).
Formule de l’indice : I = 45 + 2,26 A + 19,43 B + 5,64 C + 8,60 D (indice composite sur terme à échoir).

Année au 1er janvierau 1er avrilau 1er juilletau 1er octobre
20074 848 (+ 5,6 %)4 911 (+ 6,6 %)4 956 (+ 5,9 %)5 015 (+ 5,3 %)
20085 071 (+ 4,6 %)5 077 (+ 3,4 %)5 103 (+ 3,0 %)5 185 (+ 3,4 %)
20095 302 (+ 4,6 %)5 303 (+ 4,5 %)5 229 (+ 2,5 %)5 146 (- 0,8 %)
20105 124 (- 3,4 %)5 132 (- 3,2 %)5 160 (- 1,3 %)5 240 (+ 1,8 %)
20115 321 (+ 3,8 %)5 388 (+ 5,0 %)5 496 (+ 6,5 %)5 573 (+ 6,4 %)
20125 627 (+ 5,8 %)5 637 (+ 4,6 %)5 683 (+ 3,4 %)5 690 (+ 2,1 %)
20135 711 (+ 1,5 %)5 716 (+ 1,4 %)5 769 (+ 1,5 %)5 753 (+ 1,1 %)
20145 746 (+ 0,6 %)5 751 (+ 0,6 %)5 758 (- 0,2 %)5 772 (+ 0,3 %)
20155 783 (+ 0,6 %)5 805 (+ 0,9 %)5 814 (+ 1,0 %)5 819 (+ 0,8%)
20165 840 (+ 1,0 %)5 819 (+ 0,2 %)5 796 (- 0,3 %)5 783 (- 0,6%)
20175 807 (- 0,6 %)5 846 (+ 0,5 %)5 899 (+ 1,8 %)5 948 (+ 2,9 %)
20185 987 (+ 3,1 %)6 019 (+ 3,0 %)6 052 (+ 2,6 %)6 100 (+ 2,6 %)
20196 134 (+ 2,5 %)6 157 (+ 2,3 %)6 179 (+ 2,1 %)6 194 (+ 1,5 %)
20206 206 (+ 1,2 %)6 205 (+ 0,8 %)6 203 (+ 0,4 %)6 195 (+ 0,0 %)
20216 186 (- 0,3 %)6 206 (+ 0,0 %)6 280 (+ 1,2 %)6 385 (+ 3,1 %)
20226 513 (+ 5,3 %)6 647 (+ 7,1 %)6810 (+ 8,4 %)7 069 (+ 10,7 %)
20237 270 (+ 11,6 %)7 277 (+ 9,5 %)7 317 (+ 7,4 %)7319 (+ 3,5 %)
20247 245 (- 0,3 %)7 221 (- 0,8 %)
Indice risques industriels (Base 1000 au 1er avril 1975)
progression sur un an (date à date)

Indice Bris de machines (Base 100 au 1er janvier 1971)

L’indice bris de machines s’établit à 1 285,4  au 1er avril 2024 (- 0,5 % sur un an).
Formule de l’indice : I = 10 + 7,359 B + 1,9 C (indice composite sur terme à échoir)

Année au 1er janvierau 1er avrilau 1er juilletau 1er octobre
2007874,4 (+ 4,9 %)886,2 (+ 6,1 %)891,4 (+ 5,9 %)901,6 (+ 5,2 %)
2008914,8 (+ 4,6 %)917,1 (+ 3,6 %)913,1 (+ 2,4 %)923,1 (+ 2,4 %)
2009944,4 (+ 3,2 %)958,5 (+ 4,4 %)942,5 (+ 3,2 %)921,5 (- 0,2 %)
2010911,5 (- 3,5 %)909,7 (- 5,1 %)916,5 (- 2,8 %)928,6 (+ 0,8 %)
2011950,0 (+ 4,2 %)963,7 (+ 5,9 %)979,2 (+ 6,8 %)996,9 (+ 7,4 %)
20121 008,2 (+ 6,1 %)1 012,8 (+ 5,1 %)1 014,9 (+ 3,6 %)1 017,5 (+ 2,1 %)
20131 022,0 (+ 1,4 %)1 023,5 (+ 1,1 %)1 026,8 (+ 1,2 %)1 024,8 (+ 0,7 %)
20141 025,7 (+ 0,4 %)1 024,6 (+ 0,1 %)1 026,6 (- 0,0 %)1 031,5 (+ 0,7%)
20151 034,5 (+ 0,9 %)1 039,1 (+ 1,4 %)1 044,8 (+1,8 %)1 049,3 (+ 1,7%)
20161 052,8 (+ 1,8 %)1 050,3 (+ 1,1%)1 048,0 (+0,3%)1 047,5 (- 0,2%)
20171 051,8 (- 0,1 %)1 060,0 (+ 0,9 %)1 066,2 (+ 1,7 %)1 075,2 (+ 2,6 %)
20181 081,7 (+ 2,8 %)1 086,4  (+ 2,5 %)1 091,1 (+ 2,3 %)1 100,2 (+ 2,3 %)
20191 109,9 (+ 2,6 %)1 115,8 (+ 2,7 %)1 120,3 (+ 2,7 %)1 125,7 (+ 2,3 %)
20201 130,1 (+ 1,8 %)1 132,9 (+ 1,5 %)1 134,4 (+1,3%)1 133,8 (+0,7%)
20211 134,7 (+ 0,4 %)1 138,7 (+ 0,5 %)1 146,1 (+ 1,0 %) 1 163,3 (+2,6 %)
20221 177,3 (+ 3,8 %)1 201,1 (+ 5,5 %)1 217,4 (+ 6,2 %)1256,1 (+ 8,0 %)
20231 291,0 (+ 9,7 %)1 291,8 (+ 7,6 %)1 290,3 (+ 6,0 %)1289,9 (+ 2,7 %)
20241 283,9 (- 0,5 %)1 285,4 (- 0,5 %)
Indice bris de machines (Base 100 au 1er janvier 1971)
progression sur un an (date à date)

Indice Bris des glaces (Base 100 en juin 1941)

Cet indice est utilisé pour l’indexation de certains contrats « particuliers » et dommages « risques d’entreprises ».
L’indice bris des glaces est un indice trimestriel qui repose sur l’index BT45.
Sa nouvelle valeur au 1er avril 2024 s’élève à 72 996 (+ 7,2 % sur un an).

Formule de l’indice : I = BT45 x 482,78 (indice composite sur terme à échoir).

Année au 1er janvierau 1er avrilau 1er juilletau 1er octobre
200741 614 (+ 4,3 %)42 360 (+ 5,6 %)42 541 (+ 5,0 %)44 668 (+ 8,4 %)
200844 855 (+ 7,8 %)45 831 (+ 8,2 %)46 694 (+ 9,8 %)46 737 (+ 4,6 %)
200946 977 (+ 4,7 %)47 062 (+ 2,7 %)47 195 (+ 1,1 %)47 307 (+ 1,2 %)
201047 403 (+ 0,9 %)47 563 (+ 1,1 %)47 632 (+ 0,9 %)47 712 (+ 0,9 %)
201147 872 (+ 1,0 %)47 915 (+ 0,7 %)48 048 (+ 0,9 %)48 310 (+ 1,3 %)
201248 421 (+ 1,1 %)48 469 (+ 1,2 %)48 640 (+ 1,2 %)48 928 (+ 1,3 %)
201348 981 (+ 1,2 %)49 008 (+ 1,1 %)49 093 (+ 0,9 %)49 322 (+ 0,8 %)
201449 322 (+ 0,7 %)49 386 (+ 0,8 %)50 271 (+ 2,4 %)50 772 (+ 2,9 %)
201550 660 (+ 2,7 %)50 884 (+ 3%)51 609 (+ 2,7 %)51 464 (+ 1,4 %)
201651 464 (+ 1,6 %)51 706 (+ 1,6 %)52 382 (+1,5%)51 947 (+ 0,9%)
201751 961 (+ 2,9%)52 623 (+ 1,8%)53 009 (+ 1,2%)53 444 (+ 2,9%)
201853 830 (+ 1,6 %)54 264 (+ 3,1 %)54 458 (+ 2,7 %)54 940 (+ 2,8 %)
201956 292 (+ 4,6 %)56 630 (+ 4,4 %)57 161 (+ 5,0 %)57 596 (+ 4,8 %)
202058 030 (+ 3,1 %)57 934 (+ 2,3 %)58 368 (+ 2,1 %)58 272 (+ 1,2 %)
202158 127 (+ 0,2 %)58 609 (+ 1,2 %)58 754 (+ 0,7 %) 59 237 (+ 1,7 %)
202259 720 (+ 2,7 %)60 058 (+ 2,5 %)61 554 (+ 4,8 %)63 003 (+ 6,4 %)
202365 706 (+ 10,0 %)68 120 (+ 13,4 %)71 838 (+ 16,7 %)74 010 (+ 17,5 %)
202474 107 (+ 12,8 %)72 996 (+ 7,2 %)
Indice bris des glaces (Base 100 en juin 1941)
progression sur un an (date à date)

Indice FFB

L’indice FFB du coût de la construction (ICC FFB) est un indice trimestriel, il est calculé par la Fédération Française du Bâtiment.

Pour en savoir plus sur cet indice vous pouvez vous rendre sur le site de la FFB

Indice RC générale

L’indice RC générale utilisé est basé sur la valeur de la rémunération (base 100) des fonctionnaires de l’Etat.

L’historique  des valeurs depuis 2003 est le suivant :

Date du décret N° du décretValeursVariationsEntrée en vigueur
8 décembre 200303-11705 275,58 €+ 0,5 %1er janvier 2004
15 janvier 200505-315 301,96 €+ 0,5 %1er janvier 2005
29 juin 200505-7265 328,47 €+ 0,5 %1er juillet 2005
20 octobre 200505-13015 371,10 €+ 0,8 %1er novembre 2005
29 juin 200606-7595 397,95 €+ 0,5 %1er juillet 2006
25 janvier 20072007-965 441,13 €+ 0,8 %1er février 2007
27 février 20082008-1985 468,34 €+ 0,5 %1er mars 2008
2 octobre 20082008-10165 484,75 €+ 0,3 %1 octobre 2008
3 juillet 20092009-8245 512,17 €+ 0,5 %1er juillet 2009
30 septembre 20092009-11585 528,71 €+ 0,3 %1er octobre 2009
7 juillet 20102010-7615 556,35 €+ 0,5 %1er juillet 2010
25 mai 20162016-6705 589,69 €+ 0,6 %1er juillet 2016
25 mai 20162016-6705 623,23 €+ 0,6 %1er février 2017
7 juillet 20222022-9945 820,04+ 3,50 %1er juillet 2022
28 juin 20232023-5195 907,34+ 1,5 %1er juillet 2023

Evolution depuis 2004

Nature et valeur des indices utilisés dans les formules

AIndice FFB du coût de la construction (source FFB – Base 1 au 1er janvier 1941)
BIndice mensuel du coût horaire du travail révisé dans l’industrie mécanique et électrique (source : Insee- Base 100 décembre 2008 – Identifiant : 1565183)
CIndice de prix de production de l’industrie française pour le marché français – Prix de marché – CPF 24 – Produits métallurgiques* – (source : Insee – Base 2015 – Identifiant : 10534652)
*Les indices des prix à la production sont provisoires pendant une période de 3 mois. 
DIndice de prix de production de l’industrie française pour le marché français – Prix de marché – CPF 24 – Biens intermédiaires* (source : Insee- Base 2015 – Identifiant : 10534800 )
*Les indices des prix à la production sont provisoires pendant une période de 3 mois.
 BT45 ( source : Insee – Base 2010 – Identifiant : 1710977)